Tawi-Tawi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Tawi Tawi)
| Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki dari sumber yang terpercaya. (March 2013) |
| Tawi-Tawi | ||
|---|---|---|
| Provinsi | ||
|
||
Map of the Philippines with Tawi-Tawi highlighted |
||
| Koordinat: 05°12′LU 120°05′BTKoordinat: 05°12′LU 120°05′BT | ||
| Negara | ||
| Region | Q13708 (ARMM) | |
| Didirikan | 11 September, 1973 | |
| Ibukota | Panglima Sugala ‡ de facto seat of government: Bongao ‡ |
|
| Pemerintahan | ||
| • Jenis | Province of the Philippines | |
| • Gubernur | Nurbert Sahali (Partai Liberal) | |
| • Wakil gubernur | Tati Ahaja (Liberal Party) | |
| Area[1] | ||
| • Total | 1.087,40 km2 (41,980 mil²) | |
| Peringkat luas | 74th out of 81 | |
| Populasi (2010)[2] | ||
| • Total | 366,550 | |
| • Peringkat | 62nd out of 81 | |
| • Kepadatan | 3.4/km2 (8.7/sq mi) | |
| • Peringkat | 18th out of 81 | |
| Divisi | ||
| • Independent cities | 0 | |
| • Kota komponen | 0 | |
| • Munisipalitas | 11 | |
| • Barangay | 203 | |
| • Districts | Lone district of Tawi-Tawi | |
| Zona waktu | PHT (UTC+8) | |
| ZIP code | 7500 to 7509 | |
| Dialing code | 68 | |
| ISO 3166 | PH-TAW | |
| Bahasa daerah | Вajau-Sinama, Тausug/Ѕulus, Zamboangueño Chavacano | |
| ‡ Both Panglima Sugala and Bongao are recognized as capitals by the NSCB, but the provincial capitol is located in the latter. | ||
Munisipalitas
- Bongao
- Languyan
- Mapun
- Panglima Sugala
- Sapa-Sapa
- Simunul
- Sitangkai
- South Ubian
- Tandubas
- Turtle Islands
|
||
|
|||
| Artikel bertopik geografi Filipina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- ^ Autonomous Region in Muslim Mindanao, Department of Agriculture: Tawi-Tawi (There seems to be major discrepancies among authoritative sources: 362,655 ha (NSCB 2007), 120,876 ha (NAMRIA), 1,197 km² (Department of Tourism), 999 km² (Mapcentral))
- ^ "Population and Annual Growth Rates for The Philippines and Its Regions, Provinces, and Highly Urbanized Cities" (PDF). 2010 Census and Housing Population. National Statistics Office. Diakses tanggal 11 March 2013.